Annexe 3 – Liste des sous-traitants ultérieurs de GetResponse
Annex 3 – List of GetResponse’s sub-processors | Annexe 3 – Liste des sous-traitants ultérieurs de GetResponse |
GetResponse uses the support of its subsidiaries, as well as external sub-contractors, to provide the Service. | GetResponse fournit le Service avec l’aide de ses filiales et de prestataires externes. |
The sub-processors listed below provide services supporting some of the Service tools (Webinars, SMS, chats, AI in the course creator), as well have been authorised by GetResponse to access Personal Data and use other processors or sub-contractors to perform their obligations under the contracts concluded with GetResponse. | Les sous-traitants ultérieurs énumérés ci-dessous fournissent des services d’appui à certains des outils du Service (Webinaires, SMS, chats, l’IA dans le créateur de cours), ont également été autorisés par GetResponse à accéder aux Données Personnelles et à utiliser d’autres sous-traitants ou sous-traitants pour exécuter leurs obligations en vertu des contrats conclus avec GetResponse. |
Sous-processeurs de GetResponse S.A. :
Nom | Adresse | Objet | Champ d’application | Location |
ClickMeeting sp. z o. o. | Grunwaldzka 413, 80-309, Gdansk, Poland | Webinaires | Toutes les données des participants aux webinaires | France, Allemagne, Pologne |
LINK Mobility Poland sp. z o. o. | Toszecka 101, 44-100, Gliwice, Poland | SMS | MSISDN du destinataire du SMS | Pologne |
Vonage Business Inc. | 101 Crawfords Corner Rd, Suite 2416 Holmdel, NJ 07733 USA | SMS | MSISDN du destinataire du SMS | Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis, Allemagne |
Google Cloud Poland sp. z o. o. | Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Varsovie, Pologne | chats | Données personnelles des participants au chat (si fournies). Données personnelles fournies dans le contenu du chat (si divulguées par les participants). | États-Unis |
Microsoft Ireland Operations Limited | One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlande | Création d’un cours à l’aide de l’IA dans le créateur de cours | Données personnelles contenues dans les fichiers, contenus, enregistrements ou autres éléments que le client choisit d’utiliser pour créer un cours à l’aide de l’IA (si de telles données sont ajoutées). | EEE |
Sous-processeurs de GetResponse Inc.:
Nom | Adresse | Objet | Champ d’application | Emplacement |
GetResponse S.A. | Aleja Grunwaldzka 413, 80-309, Gdansk, Poland | Prestation du service | Toutes les données du compte | Canada, États-Unis |
Webinaires | Attendee data | France, Allemagne, Pologne | ||
SMS | MSISDN du destinataire du SMS | Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis, Allemagne | ||
chats | Données personnelles des participants au chat (si fournies). Données personnelles fournies dans le contenu du chat (si divulguées par les participants). | États-Unis | ||
Création d’un cours à l’aide de l’IA dans le créateur de cours | Données personnelles contenues dans les fichiers, contenus, enregistrements ou autres éléments que le client choisit d’utiliser pour créer un cours à l’aide de l’IA (si de telles données sont ajoutées). | EEE |
Sous-processeurs de GetResponse Malaysia Sdn. Bhd.:
Nom | Adresse | Objet | Champ d’application | Emplacement |
GetResponse S.A. | Aleja Grunwaldzka 413, 80-309, Gdansk, Poland | Prestation du service | Toutes les données du compte | Canada, États-Unis ar défaut ou Pologne,* |
Webinaires SMS | Données des participants MSISDN du destinataire du SMS | France, Allemagne, Pologne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis | ||
chats | Données personnelles des participants au chat (si fournies). Données personnelles fournies dans le contenu du chat (si divulguées par les participants). | États-Unis | ||
Création d’un cours à l’aide de l’IA dans le créateur de cours | Données personnelles contenues dans les fichiers, contenus, enregistrements ou autres éléments que le client choisit d’utiliser pour créer un cours à l’aide de l’IA (si de telles données sont ajoutées). | EEE |
*dépend de la configuration du service
Sous-processeurs de GetResponse Tecnologias Brasil LTDA.:
Nom | Adresse | Objet | Champ d’application | Emplacement |
GetResponse S.A. | Aleja Grunwaldzka 413, 80-309, Gdansk, Poland | Prestation du service | Toutes les données du compte | Canada, États-Unis ar défaut ou Pologne* |
Webinaires SMS | Données des participants MSISDN du destinataire du SMS | France, Allemagne, Pologne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis | ||
chats | Données personnelles des participants au chat (si fournies). Données personnelles fournies dans le contenu du chat (si divulguées par les participants). | États-Unis | ||
Création d’un cours à l’aide de l’IA dans le créateur de cours | Données personnelles contenues dans les fichiers, contenus, enregistrements ou autres éléments que le client choisit d’utiliser pour créer un cours à l’aide de l’IA (si de telles données sont ajoutées). | EEE |
*dépend de la configuration du service